1/1
浏览量:
1000
CSB600
特点:
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
CSB600
所属分类
金属基边界润滑轴承
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
材料结构:
浇铸铜合金精密加工铜套从技术层面和成本层面提供优异的滑动轴承解决方案。具有高承载能力、耐腐蚀能力强等特性,根据轴承设计的使用寿命和应用场合,我们可以提供不同种类合金的材料来满足相应的需求。
技术参数
型号 | 600 | 600S5 | 600W1 | 600W3 | 600S1 | 600S2 | 600S3 | |
材料成分 | CuZn25AI5Mn4Fe3 | CuSn5Pb5Zn5 | CuAl10Ni5Fe5 | CuSn12 | ||||
密度 | 7.8 | 8.9 | 7.8 | 8.9 | ||||
HB 硬度 | ≥210 | ≥250 | ≥210 | ≥230 | ≥70 | ≥150 | ≥75 | |
拉伸强度 MPa | ≥750 | ≥800 | ≥755 | ≥755 | ≥250 | ≥500 | ≥270 | |
屈服强度 MPa | ≥450 | ≥450 | ≥400 | ≥400 | ≥90 | ≥260 | ≥150 | |
延伸率 % | ≥12 | ≥8 | ≥12 | ≥12 | ≥13 | ≥10 | ≥5 | |
热膨胀系数 | 1.9x10-5/°C | 1.8x10-5/°C | 1.6x10-5/°C | 1.8x10-5/°C | ||||
最高工作温度 | -40~+250°C | -40~+400°C | ||||||
最大承载 MPa | 50 | 75 | 75 | 100 | 50 | |||
最高线速度 m/s | 干摩擦 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | ||
润滑 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 2.5 | |||
最大PV值 (N/mm2*m/s) | 干摩擦 | 1.65 | 1 | |||||
润滑 | 3.25 | 1.65 |
典型应用
这类精密加工轴承可用于包括港口机械、工程机械、塑胶 机械、车轴、物流机械等滑动轴承,具有较好的耐冲击、高负载和耐腐蚀能力。
扫二维码用手机看
金年会体育
地址:西安市莲湖区西大街金桥公寓南侧约50米
电话: +86-29-84184307
传真: +86-29-84183450
邮箱: 886@zhonglianbj.com
底部留言
描述:
Copyright © 2020 金年会体育 版权所有
京ICP备10040192号-1